Ομιλητής | Θέμα | Ημερομηνία |
Dr Dominique Meyer, University of Potsdam, Germany | supernova remnants from massive stars | 23.06.2021 12:00 |
Prof. Cathy Horellou, Chalmers University of Technology, Onsala Space Observatory, Sweden | Cosmic magnetism with the Low Frequency Array, LOFAR | 16.06.2021 13:30 |
Dr. Eleonora Di Valentino, The University of Manchester, UK | TBD | 26.05.2021 12:00 |
Prof. Joseph Silk, University of Oxford, UK | TBD | 19.05.2021 12:00 |
Prof. George Efstathiou, Kavli Institute for Cosmology Cambridge, UK | Why I believe Planck | 12.05.2021 12:00 |
Dr. Anna Belehaki, IAASARS, NOA, Greece | Plasmasphere Ionosphere Thermosphere Integrated Research Environment and Access services: a Network of Research Facilities | 21.04.2021 12:00 |
Dr. Pierre-Alain Duc, Observatoire astronomique de Strasbourg, France | Exploring the structuration and evolution of galaxies with deep imaging | 31.03.2021 12:00 |
Dr. Kenneth Duncan, Institute for Astronomy, University of Edinburgh, UK | LOFAR’s ever deeper view of galaxy and AGN evolution | 24.03.2021 12:00 |
Dr. Tanio Diaz Santos, Institute of Astrophysics, FORTH, Greece | The Interstellar Medium of Obscured, High-redshift Quasars and Luminous Infrared Galaxies | 10.03.2021 12:00 |
Dr. Nicolas Clerc, Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP), Toulouse, France | Galaxy cluster cosmology from surveys of the hot Universe | 03.03.2021 12:00 |
Dr. Gian Luigi Granato, INAF Osservatorio Astronomico di Trieste, Italy | Dust evolution in cosmological simulations of galaxy formation | 17.02.2021 15:00 |
Dr. Athanasios Papaioannou, IAASARS, NOA, Greece | The Advanced Solar Particle Events Casting System (ASPECS):From observations to operations | 27.01.2021 12:00 |
Dr. Simona Veggeti Max Planck Institute for Astrophysics, Germany | A strong gravitational lensing perspective on dark matter and galaxy formation | 16.12.2020 12:00 |
Dr. Nicola Menci INAF, Italy | Constraints the Nature of Dark Matter and Dark Energy from the Abundance of Galaxies | 09.12.2020 12:00 |
Dr. Angela Malizia INAF - Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, Italy | INTEGRAL view of the extragalactic sky | 18.11.2020 12:00 |
Dr. Evangelia Tremou Observatoire de Paris, France | The transient sky through the radio window | 28.10.2020 12:00 |
Dr. Kastytis Zubovas Center for Physical Sciences and Technology, Lithuania | AGN outflows as footprints of galaxy activity history | 30.09.2020 12:00 |
Dr. Johannes Buchner Max Planck Institute for extraterrestrial Physics, Germany | How granular is the obscurer of Active Galactic Nuclei? | 23.09.2020 12:00 |
Σεμινάρια
Τα σεμινάρια του Iνστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (IAAΔΕΤ) πραγματοποιούνται σε σχεδόν εβδομαδιαία βάση στην αίθουσα “Αιμίλιος Χαρλαύτης”. Η σημείωση * υποδηλώνει σεμινάρια που θα γίνουν στην αίθουσα του θόλου του τηλεσκοπίου Νewall. Ερευνητές που σκοπεύουν να επισκεφθούν την Αθήνα και επιθυμούν να δώσουν σεμινάριο στα μέλη του Ινστιτούτου, μπορούν να επικοινωνήσουν με τoν Α. Γεωργακάκη ή την Α. Μπονάνου. Οι ομιλίες γίνονται στην αγγλική γλώσσα.
Η διαθεσιμότητα της αίθουσας βρίσκεται εδώ.