Ομιλητής | Θέμα | Ημερομηνία |
Dr. Nikos Fanidakis Durham University, UK | Unravelling the Properties of Active Galaxies in Hierarchical Cosmologies | 03.08.2011 12:00 |
Dr. Andrea Mehner University of Minnesota, USA | Eta Carinae's longterm recovery from its famous Great Eruption and the 2009 "Event" | 30.06.2011 12:00 |
Prof. Rolf Kudritzki IfA, University of Hawaii, USA | Dissecting Galaxies with the Brightest Stars in the Universe | 23.06.2011 12:00 |
Prof. Andreas Berlind Vanderbilt University, USA | Galaxy Clustering on Very Small Scales | 21.06.2011 12:00 |
Prof. Lucas Macri Texas A&M University, USA | A 3% determination of the Hubble constant with HST and WFC3 | 17.06.2011 12:00 |
Dr. Maria Caballero-Garcia University of Crete, Greece | Hard X-ray spectral variability of the brightest Seyfert AGNs with SWIFT/BAT | 11.05.2011 12:00 |
Mrs. Sotiria Fotopoulou International Max-Planck Research School, Technische Universitaet Muenchen, Germany | Computing Photometric Redshifts in the Lockman Hole | 28.04.2011 12:00 |
Dr. Eleni Vardoulaki Centro de Astrofisica da Universidade do Porto, Portugal | Understanding the nature of the faint radio-source population | 20.04.2011 12:00 |
Dr. Sofia Carvalho Academy of Athens, Greece | Measuring the gravitational lensing in the Cosmic Microwave Background | 30.03.2011 12:00 |
Mr. John Alikakos National Observatory of Athens, Greece | Detection and Study of Supernova Remnants and Extragalactic Dust | 09.03.2011 12:00 |
Dr. Norberto Castro National Observatory of Athens, Greece | Blue Massive Stars Beyond the Milky Way | 16.02.2011 12:00 |
Dr. Pablo Araya-Melo Jacobs University Bremen, Germany | Radio Emission in the Cosmic Web | 26.01.2011 12:00 |
Dr. Iraklis Konstantopoulos Penn State University, USA | Compact galaxy groups: a multi-wavelength perspective into galaxy evolution | 20.12.2010 12:00 |
Dr. Manolis Plionis National Observatory of Athens, Greece | Dark Matter in Galaxies (as part of the Dark Matter Awareness Week) | 17.12.2010 12:00 |
Dr. Ilias Cholis SISSA, Italy | Fermi/WMAP haze, a signal of Dark Matter? | 15.11.2010 12:00 |
Dr. Gian Luigi Granato INAF-Trieste, Italy | Athens Classic Marathon Seminar Series: Two phase galaxy formation | 01.11.2010 12:00 |
Dr. Jacco van Loon Keele University, UK | Athens Classic Marathon Seminar Series: The star formation history and dust production in the center of M33 | 01.11.2010 12:00 |
Dr. Giorgos Mountrichas Durham University, UK | QSOs and galaxies: lensing, clustering and redshift-space distortions | 26.10.2010 12:00 |
Dr. Tassos Fragos Harvard-Smithsonian CfA, USA | Understanding the Formation and Evolution of Black Hole X-ray Binaries | 22.10.2010 12:00 |
Prof. Ramesh Narayan Harvard University, USA | Measuring Black Hole Spin | 08.10.2010 12:00 |
Dr. Panos Lampropoulos Kapteyn Astronomical Institute, Netherlands | The LOFAR Epoch of Reionization Experiment | 30.09.2010 12:00 |
Dr. Armin Rest Space Telescope Science Institute, USA | Studying Ancient Supernovae via their Light Echoes | 08.09.2010 12:00 |
Dr. Yiannis Tsapras Las Cumbres Observatory Global Telescope Network, UK | Robotic Astronomy and Exoplanets | 26.08.2010 12:00 |
Σεμινάρια
Τα σεμινάρια του Iνστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (IAAΔΕΤ) πραγματοποιούνται σε σχεδόν εβδομαδιαία βάση στην αίθουσα “Αιμίλιος Χαρλαύτης”. Η σημείωση * υποδηλώνει σεμινάρια που θα γίνουν στην αίθουσα του θόλου του τηλεσκοπίου Νewall. Ερευνητές που σκοπεύουν να επισκεφθούν την Αθήνα και επιθυμούν να δώσουν σεμινάριο στα μέλη του Ινστιτούτου, μπορούν να επικοινωνήσουν με τoν Α. Γεωργακάκη ή την Α. Μπονάνου. Οι ομιλίες γίνονται στην αγγλική γλώσσα.
Η διαθεσιμότητα της αίθουσας βρίσκεται εδώ.